DUNK MASTER 60 vs 38 SAHORES C
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 noviembre, 2024 | 3:10 pm | Primera C1 | 2024 | 9 de Nov de 2024 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
DUNK MASTER | 60 | Ganado |
SAHORES C | 38 | Perdido |
DUNK MASTER
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEGEGA AGUSTIN | - | 12 | 11 | 0 | 1 |
9 | FERNANDEZ MATEO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | PRIETO JULIAN | - | 11 | 8 | 1 | 1 |
12 | NIEVAS OSCAR | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
14 | SCHITTINO MATIAS | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
22 | GUGLIELMOTTI AUGUSTO H. | - | 12 | 6 | 2 | 1 |
23 | COLOMBO PATRICIO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
35 | MOLINA JONATHAN | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
Total | 60 | 42 | 4 | 8 |
SAHORES C
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFANTINO GASPAR | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | JIMENEZ FACUNDO | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 22 | 3 | 2 | 1 |
4 | BOLTON ESTEBAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | CAVAGNI INTI J. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
25 | MARCARIAN EZEQUIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | BANKO FRANCO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
51 | ASPREA RAMIRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
99 | JURADO LUCAS | - | 5 | 9 | 0 | 1 |
Total | 38 | 29 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
60 | 38 |
42 | 29 |
4 | 2 |
8 | 9 |