Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 octubre, 2024 | 8:30 pm | Maxi +35 | 2024 | 9 de Oct de 2024 | 40' |
ENTEL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FIORINI MARCOS D. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
9 | TULIAN MATIAS | - | 11 | 9 | 1 | 1 |
15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
17 | BASCARY JONATAN | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
22 | CHALELA MARIO | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
73 | ROSALES IGNACIO A. | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
Total | 55 | 45 | 6 | 9 |
UBC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | APICELLA PABLO | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
8 | SOTO GABRIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
9 | NINA PATRICIO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
10 | PASCUAL JUAN I. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 10 | 2 | 0 | 1 |
23 | PADRO MARCOS N. | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 26 | 5 | 4 | 1 |
45 | POLITO NICOLAS | - | 10 | 10 | 1 | 1 |
Total | 64 | 44 | 5 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
55 | 64 |
45 | 44 |
6 | 5 |
9 | 11 |