Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
3 octubre, 2024 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2024 | 3 de Oct de 2024 | 40' |
EXPERLEY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ATONDO JUAN M. | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
4 | TORRES MATIAS E. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | MARTINEZ GERMAN A. | - | 10 | 3 | 2 | 1 |
6 | ROMANO JUAN MANUEL | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
11 | RODRIGUEZ NAHUEL A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | RODRIGUEZ JAVIER A. | - | 13 | 5 | 2 | 1 |
12 | PIZZUTO SEBASTIAN | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
15 | KUZMININ MIGUEL J. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 43 | 30 | 4 | 8 |
ALMAGRO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MURPHY SANTIAGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | BARATA ALEJANDRO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
6 | SOSA MATIAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | CHACON DIEGO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
14 | PEREZ SANTIAGO | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 18 | 4 | 1 | 1 |
54 | PADUA SANTIAGO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
33 | LOPEZ PAULO | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
Total | 51 | 32 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
43 | 51 |
30 | 32 |
4 | 2 |
8 | 9 |
Encuentros Pasados
43 - 51Maxi +35
TELEFONOS EXPERLEY vs. ALMAGRO (F. 10) |