Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 abril, 2024 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2024 | 10 de Abr de 2024 | 40' |
EXPERLEY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | RODRIGUEZ JAVIER A. | - | 6 | 22 | 0 | 1 |
4 | LOPEZ SANTIAGO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | MARTINEZ GERMAN A. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | ROMANO JUAN MANUEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | COTIGNOLA JAVIER A. | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
11 | LOPEZ ALEJANDRO S. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | FERNANDEZ SERGIO I. | - | 19 | 2 | 1 | 1 |
13 | ORELLANO MATIAS D. | - | 4 | 5 | 1 | 1 |
14 | DIAZ FACUNDO S. | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
15 | KUZMININ MIGUEL J. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
Total | 44 | 47 | 3 | 10 |
ALMAGRO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PADUA SANTIAGO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 20 | 5 | 2 | 1 |
1 | BARATA ALEJANDRO | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
9 | PITTER LUCAS | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
10 | CHACON DIEGO | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
11 | PERNETTI HERNAN | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
14 | PEREZ SANTIAGO | - | 5 | 8 | 1 | 1 |
Total | 52 | 28 | 6 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
44 | 52 |
47 | 28 |
3 | 6 |
10 | 7 |