Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 agosto, 2024 | 6:00 pm | Primera C1 | 2024 | 4 de Ago de 2024 | 40' |
FC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
PANIAGUA FEDERICO | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
QUEIROZ AGUSTIN | - | 3 | 4 | 1 | 1 | |
4 | BURRIEZA LUCAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
4 | MAHIQUEZ NICOLAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
5 | RIOS THOMAS | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | MURPHY SANTIAGO | - | 14 | 3 | 2 | 1 |
10 | CASTAGNONE NICOLÁS | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
10 | GOMEZ MAURO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | CHIAMETTA JOAQUIN | - | 21 | 3 | 0 | 1 |
12 | GREGORI MARTÍN | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
15 | TABOADA MARTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 58 | 35 | 6 | 11 |
LA PAPA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOSITO PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | AUTERI TOMAS | - | 6 | 1 | 2 | 1 |
4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | MASTRANDREA LUCIANO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
6 | OUBIÑA DAVID | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
8 | AZCARATE FRANCISCO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
9 | PETRELLI AGUSTIN | - | 18 | 2 | 2 | 1 |
10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
13 | DUARTE MARIO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
Total | 62 | 31 | 6 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
58 | 62 |
35 | 31 |
6 | 6 |
11 | 10 |