Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
11 agosto, 2024 | 4:30 pm | Primera C1 | 2024 | 11 de Ago de 2024 | 40' |
FC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | BISCOTIN GUSTAVO | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
9 | BURRIEZA LUCAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
4 | MAHIQUEZ NICOLAS | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
8 | CASTAGNONE NICOLÁS | - | 21 | 3 | 4 | 1 |
12 | GREGORI MARTÍN | - | 16 | 5 | 2 | 1 |
14 | TABOADA MARTIN | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
5 | RIOS THOMAS | - | 14 | 1 | 4 | 1 |
7 | SERRANO MARIANO | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
Total | 76 | 28 | 11 | 8 |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIORANO MARCOS | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
VIDUEIRO JUAN | - | 12 | 3 | 0 | 1 | |
PANZINI DEMIAN | - | 19 | 8 | 2 | 1 | |
6 | ACOSTA TOMAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
24 | MARTIN MARIANO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
31 | AVALOS PABLO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
Total | 61 | 35 | 4 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
76 | 61 |
28 | 35 |
11 | 4 |
8 | 10 |