Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 noviembre, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 12 de Nov de 2024 | 40' |
KUMA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | CALVO EMMANUEL | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
6 | LAMAISON NAHUEL | - | 9 | 5 | 1 | 1 |
7 | DELCONTE GASTON | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
11 | BENGOLEA JOAQUIN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
5 | FARIAS NICOLAS | - | 26 | 4 | 5 | 1 |
10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 20 | 6 | 2 | 1 |
12 | PITTELLI JULIAN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
14 | NAVARIAS LUCAS | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
15 | GOMEZ FACUNDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 81 | 43 | 10 | 10 |
UBC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
4 | APICELLA PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 9 | 8 | 1 | 1 |
7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | SOTO GABRIEL | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 17 | 11 | 0 | 1 |
23 | PADRO MARCOS N. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 24 | 3 | 3 | 1 |
Total | 67 | 39 | 8 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
81 | 67 |
43 | 39 |
10 | 8 |
10 | 9 |
Encuentros Pasados
81 - 67Maxi +35
TRIGLAV KUMA vs UBC |
88 - 72Maxi +35
TRIGLAV KUMA vs. UBC (F. 3) |