Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17 noviembre, 2024 | 5:00 pm | Primera C1 | 2024 | 17 de Nov de 2024 | 40' |
LA PAPA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | AUTERI TOMAS | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 10 | 5 | 2 | 1 |
5 | MASTRANDREA LUCIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | OUBIÑA DAVID | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | AZCARATE FRANCISCO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
9 | PETRELLI AGUSTIN | - | 20 | 4 | 2 | 1 |
10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
12 | OUBIÑA IVAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | DUARTE MARIO | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
14 | WOJEWODKA FEDERICO | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
Total | 57 | 40 | 6 | 12 |
B. TEAM
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CASTILLO JAVIER | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | ROMÁN GUILLERMO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
9 | CARRASCOSA JORGE | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
11 | ALONSO MARCOS | - | 3 | 10 | 0 | 1 |
14 | GONZALEZ EZEQUIEL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
15 | TERZI ROBERTO | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
20 | MIRANDA JAVIER | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
Total | 35 | 39 | 1 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
57 | 35 |
40 | 39 |
6 | 1 |
12 | 7 |