Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17 agosto, 2024 | 3:10 pm | Primera C1 | 2024 | 17 de Ago de 2024 | 40' |
LA PAPA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOSITO PABLO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
6 | OUBIÑA DAVID | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | AZCARATE FRANCISCO | - | 11 | 4 | 1 | 1 |
9 | PETRELLI AGUSTIN | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
12 | OUBIÑA IVAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 28 | 29 | 2 | 9 |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MAIORANO MARCOS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
VALLEJOS PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | ACOSTA MANUEL | - | 4 | 6 | 1 | 1 |
2 | VIDUEIRO JUAN | - | 13 | 4 | 1 | 1 |
3 | PANZINI DEMIAN | - | 14 | 3 | 2 | 1 |
6 | ACOSTA TOMAS | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
24 | MARTIN MARIANO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
31 | AVALOS PABLO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 38 | 43 | 5 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
28 | 38 |
29 | 43 |
2 | 5 |
9 | 11 |