Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 octubre, 2024 | 6:30 pm | Primera B | 2024 | 6 de Oct de 2024 | 40' |
MOLOTOV
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
DE LUCA ULISES | - | 2 | 3 | 0 | 1 | |
7 | PANIZZI LUCA | - | 16 | 4 | 0 | 1 |
11 | COULON NICOLAS | - | 11 | 10 | 0 | 1 |
12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
18 | ROGATTI EDUARDO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
20 | PACHECO THIAGO | - | 7 | 10 | 0 | 1 |
32 | KALIL OMAR SAT | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
32 | EVANGELISTA LEANDRO | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
Total | 67 | 44 | 2 | 8 |
CIUDAD
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
STURBIN ROMAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | CORREA IGNACIO | - | 18 | 8 | 2 | 1 |
5 | BARRA PEDRO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
15 | SARRAHILE MARTIN | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
24 | ALVAREZ JOAQUIN | - | 4 | 7 | 1 | 1 |
69 | GRIGUOLI SANTIAGO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
94 | RAPOPORT MARTIN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
Total | 44 | 35 | 3 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
67 | 44 |
44 | 35 |
2 | 3 |
8 | 7 |