Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14 agosto, 2024 | 10:15 pm | Master +40 B | 2024 | 14 de Ago de 2024 | 40' |
MUNRO B.
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | FERRARIS JULIAN | - | 15 | 4 | 0 | 1 |
6 | ZUBELDIA RUBEN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | BORREL JAVIER | - | 22 | 2 | 1 | 1 |
8 | ELSESSER MARTIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
9 | IRSUS JAVIER | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
10 | PERRONE NICOLAS | - | 11 | 1 | 0 | 1 |
11 | ABRIL CRISTIAN | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
12 | LEDESMA LUCIANO M. | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | MUÑOZ DARIO M. | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
15 | BOCASSI GUILLERMO | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
Total | 71 | 36 | 1 | 10 |
PAMPAS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | FRAGA FABIO N. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
1 | STACHIOTTI HECTOR | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | GURGIGNO GIANLUIGI | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
5 | PEDAUGA EDGAR | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
8 | ROMAGNOLI FACUNDO | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
6 | URIZ JUAN MARTIN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
7 | TRIPICCHIO ROMAN H. | - | 16 | 2 | 0 | 1 |
4 | GODOY MATIAS J. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | PREITZ JOSE | - | 21 | 3 | 3 | 1 |
Total | 69 | 25 | 4 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
71 | 69 |
36 | 25 |
1 | 4 |
10 | 9 |