Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30 mayo, 2024 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2024 | 30 de May de 2024 | 40' |
NOVELTY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | CANIS EMILIANO | - | 23 | 7 | 0 | 0 |
9 | PANIZZA LEONARDO | - | 10 | 2 | 2 | 0 |
11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 6 | 7 | 1 | 0 |
15 | DIAZ EMILIANO | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
20 | LOPEZ DAMIAN | - | 5 | 3 | 1 | 0 |
30 | ARMAS PABLO D. | - | 1 | 7 | 0 | 0 |
33 | BUGNI ESTEBAN | - | 3 | 6 | 0 | 0 |
55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 5 | 7 | 1 | 0 |
77 | EILLMAN FERNANDO | - | 2 | 3 | 0 | 0 |
99 | RESKIN DIEGO | - | 12 | 4 | 4 | 0 |
Total | 67 | 53 | 9 | 0 |
OLIVOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 8 | 3 | 1 | 0 |
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 18 | 3 | 1 | 0 |
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 14 | 5 | 3 | 0 |
7 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
66 | VALFRE GUSTAVO | - | 5 | 18 | 0 | 0 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 9 | 8 | 0 | 0 |
24 | CAPUTO NICOLAS | - | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | 54 | 48 | 5 | 0 |
PTS
REB
Triples
PF
67 | 54 |
53 | 48 |
9 | 5 |
0 | 0 |