Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 mayo, 2024 | 10:15 pm | Maxi +35 | 2024 | 9 de May de 2024 | 40' |
OLIVOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | NAPOLI FERNANDO | - | 11 | 0 | 0 | 1 |
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ROMANO BRUNO | - | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 7 | 0 | 0 | 1 |
14 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
20 | VALFRE GUSTAVO | - | 12 | 0 | 0 | 1 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 9 | 0 | 0 | 1 |
43 | CAPUTO NICOLAS | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 46 | 0 | 0 | 9 |
EXPERLEY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | LOPEZ SANTIAGO | - | 7 | 0 | 1 | 1 |
6 | ROMANO JUAN MANUEL | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MARTINEZ GERMAN A. | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | COTIGNOLA JAVIER A. | - | 6 | 0 | 2 | 1 |
8 | RODRIGUEZ NAHUEL A. | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
12 | LOPEZ ALEJANDRO S. | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | RODRIGUEZ JAVIER A. | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
11 | GOENAGA PABLO | - | 5 | 0 | 0 | 1 |
13 | ORELLANO MATIAS D. | - | 12 | 0 | 2 | 1 |
14 | DIAZ FACUNDO S. | - | 8 | 0 | 0 | 1 |
15 | KUZMININ MIGUEL J. | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 50 | 0 | 7 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
46 | 50 |
0 | 0 |
0 | 7 |
9 | 10 |