Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 mayo, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 2 de May de 2024 | 40' |
OLIVOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 15 | 5 | 0 | 1 |
10 | HERMIDA HERNAN | - | 14 | 4 | 1 | 1 |
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
7 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
66 | VALFRE GUSTAVO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
9 | RAMOS LEANDRO | - | 12 | 4 | 2 | 1 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
24 | CAPUTO NICOLAS | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Total | 65 | 38 | 5 | 9 |
FERRATLON
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | GOMEZ ALEJANDRO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
4 | SORIA JOSE LUIS | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
13 | ALMIRON EMANUEL | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
5 | BROCKMEYER SAM | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
14 | RIOS AGUSTIN | - | 13 | 11 | 0 | 1 |
12 | SORIA ANTONIO | - | 21 | 5 | 5 | 1 |
8 | WAHLBERG FEDERICO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 62 | 35 | 6 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
65 | 67 |
38 | 39 |
5 | 7 |
9 | 8 |