Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30 junio, 2024 | 6:30 pm | Primera C1 | 2024 | 30 de Jun de 2024 | 40' |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DIEZ NICOLAS | - | 18 | 9 | 1 | 1 |
6 | PADOVA MARTIN | - | 14 | 2 | 4 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
14 | CURTO MATEO | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
23 | CAVAGNI INTI J. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | SCALISE MATIAS | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
Total | 58 | 23 | 7 | 7 |
FC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
BISCOTIN GUSTAVO | - | 2 | 1 | 0 | 1 | |
VEGA TOMAS | - | 10 | 6 | 1 | 1 | |
QUEIROZ AGUSTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | BURRIEZA LUCAS | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
4 | MAHIQUEZ NICOLAS | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
5 | RIOS THOMAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | MELGAREJO AGUSTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ESCALANTE GASTÓN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | GOMEZ MAURO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
11 | CHIAMETTA JOAQUIN | - | 27 | 8 | 0 | 1 |
12 | GREGORI MARTÍN | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
15 | TABOADA MARTIN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
Total | 66 | 46 | 1 | 12 |
PTS
REB
Triples
PF
70 | 66 |
29 | 46 |
7 | 1 |
8 | 12 |