Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15 junio, 2024 | 1:00 pm | Primera C1 | 2024 | 15 de Jun de 2024 | 40' |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOYER BERNANDO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
5 | DIEZ NICOLAS | - | 22 | 10 | 6 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
14 | CURTO MATEO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
27 | SCALISE MATIAS | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | CAVAGNI INTI J. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
Total | 49 | 35 | 6 | 7 |
SAHORES C
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | BOLTON ESTEBAN | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
27 | FRAMIL NICOLAS | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
34 | BANKO FRANCO | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
51 | ASPREA RAMIRO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
73 | JURADO LUCAS | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
Total | 38 | 23 | 0 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
76 | 47 |
43 | 29 |
9 | 1 |
9 | 8 |