SERVAIND 10:00 pm SHOLEM +45
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 septiembre, 2024 | 10:00 pm | Master +46 | 2024 | 12 de Sep de 2024 | 40' |
SERVAIND
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
5 | PERAL MARIANO | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 6 | 3 | 1 | 1 |
19 | PEREZ ADRIAN | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
27 | DIMANCHI ADRIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
50 | BLANCO RODRIGO C. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
66 | BARROS PABLO | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 61 | 32 | 2 | 10 |
SHOLEM +45
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POCHETINO WALTER | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
1 | CURONI ALEJANDRO | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
4 | GUEBEL ARIEL | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
6 | ALBORNOZ GABRIEL | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
8 | COLOMBO FLAVIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | CASTELLO EZEQUIEL | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
10 | PISTARELLI OMAR | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
11 | VIDUIDO EDUARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | FELDMAN PABLO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
29 | TORNATO FABIAN | - | 16 | 1 | 2 | 1 |
40 | MANZANO ALEJANDRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 51 | 33 | 4 | 11 |
Encuentros Pasados
10:00 pmMaster +46
SHOLEM SERVAIND vs. SHOLEM +45 (F. 1) |