Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25 octubre, 2024 | 8:20 pm | Master +46 | 2024 | 25 de Oct de 2024 | 40' |
SERVAIND
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 10 | 11 | 0 | 1 |
3 | VERGARA DIEGO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
5 | PERAL MARIANO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
6 | VILLAR MARIANO | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
7 | REY ANDRES | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
10 | NIELSEN ERIC | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
22 | FURLAND ADRIAN | - | 7 | 10 | 0 | 1 |
66 | BARROS PABLO | - | 15 | 4 | 0 | 1 |
99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
Total | 67 | 50 | 1 | 9 |
TAURUS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | RIZZO LEONARDO | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
2 | TAPIA ENRIQUE | - | 21 | 5 | 5 | 1 |
6 | FLEMAN RAÚL | - | 3 | 9 | 0 | 1 |
7 | PERONDI MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | AGUIAR MARCELO | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | - | 12 | 0 | 1 | 1 |
Total | 47 | 27 | 7 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
67 | 47 |
50 | 27 |
1 | 7 |
9 | 6 |