Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
1 septiembre, 2024 | 4:30 pm | Primera C1 | 2024 | 1 de Sep de 2024 | 40' |
SHOOTERS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TEGLIA MARCOS | - | 8 | 5 | 1 | 1 |
4 | CIAPPINA LEONARDO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
9 | SARIO FEDERICO E. | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
13 | ROSSA IGAL | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
15 | GIUMELLI PABLO E. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
22 | KRENZ ALEX G. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | BIRACOURITZ AGUSTIN R. | - | 13 | 6 | 0 | 1 |
44 | TEGLIA AGUSTIN A. | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
90 | DEL RIO LAUTARO M. | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
Total | 50 | 45 | 1 | 9 |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DIEZ NICOLAS | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
6 | PADOVA MARTIN | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 21 | 2 | 3 | 1 |
11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | CURTO MATEO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
16 | NOYER BERNANDO | - | 8 | 11 | 1 | 1 |
23 | CAVAGNI INTI J. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
13 | SCALISE MATIAS | - | 18 | 3 | 1 | 1 |
Total | 61 | 38 | 6 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
50 | 61 |
45 | 38 |
1 | 6 |
9 | 8 |