Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 noviembre, 2024 | 3:30 pm | Primera C1 | 2024 | 10 de Nov de 2024 | 40' |
SHOOTERS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TEGLIA MARCOS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | CIAPPINA LEONARDO | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
7 | FLORES EZEQUIEL | - | 14 | 7 | 3 | 1 |
9 | SARIO FEDERICO E. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | ROSSA IGAL | - | 7 | 1 | 1 | 1 |
14 | BRITO MAURO G. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
15 | GIUMELLI PABLO E. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
22 | KRENZ ALEX G. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
44 | TEGLIA AGUSTIN A. | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
90 | DEL RIO LAUTARO M. | - | 10 | 6 | 2 | 1 |
Total | 60 | 36 | 7 | 10 |
TELEKINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CRUZ JAVIER E. | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
1 | MARTINEZ FACUNDO E. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
7 | USATINSKY ALEXIS | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | FRIJMAN ARIEL | - | 17 | 4 | 0 | 1 |
11 | MONKOWSKI MATIAS | - | 15 | 6 | 0 | 1 |
22 | BALABAN EZEQUIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
77 | MALDONADO NICOLAS | - | 12 | 6 | 2 | 1 |
Total | 58 | 31 | 4 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
60 | 58 |
36 | 31 |
7 | 4 |
10 | 8 |