Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octubre, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 2 de Oct de 2024 | 40' |
UBC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | FOLGAR IGNACIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | NINA PATRICIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 8 | 15 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | - | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 23 | PADRO MARCOS N. | - | 11 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 57 | 50 | 5 | 9 |
OLIVOS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | - | 14 | 9 | 1 | 1 |
| Total | 38 | 36 | 4 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 57 | 46 |
| 50 | 43 |
| 5 | 4 |
| 9 | 8 |

OLIVOS