Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 noviembre, 2024 | 6:00 pm | Primera B | 2024 | 10 de Nov de 2024 | 40' |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
99 | GIUNTA ROMAN | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
2 | VIDUEIRO JUAN | - | 10 | 2 | 0 | 1 |
3 | PANZINI DEMIAN | - | 31 | 3 | 0 | 1 |
6 | ACOSTA TOMAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | ACOSTA MANUEL | - | 6 | 13 | 0 | 1 |
12 | MAIORANO MARCOS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
24 | MARTIN MARIANO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 18 | 8 | 2 | 1 |
Total | 71 | 50 | 2 | 11 |
MOLOTOV
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DE LUCA ULISES | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
20 | PEREZ FACUNDO | - | 9 | 5 | 1 | 1 |
11 | PANIZZI LUCA | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
21 | MOREIRA HERNAN | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
17 | PEREZ FEDERICO | - | 21 | 5 | 5 | 1 |
18 | ROGATTI EDUARDO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
40 | KALIL OMAR SAT | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
32 | EVANGELISTA LEANDRO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
25 | GOMEZ RAMIRO | - | 2 | 12 | 0 | 1 |
Total | 58 | 52 | 9 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
71 | 58 |
50 | 52 |
2 | 9 |
11 | 10 |