Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19 octubre, 2024 | 5:30 pm | Primera B | 2024 | 19 de Oct de 2024 | 40' |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | VIDUEIRO JUAN | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
3 | PANZINI DEMIAN | - | 28 | 9 | 2 | 1 |
6 | ACOSTA MANUEL | - | 26 | 8 | 3 | 1 |
12 | MAIORANO MARCOS | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 70 | 41 | 5 | 6 |
SPLASH
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CHIAPPINO DAVID | - | 2 | 10 | 0 | 1 |
1 | CHLPAC JAVIER | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
4 | FERNANDEZ TOMAS | - | 14 | 11 | 2 | 1 |
6 | IÑIGUEZ DAMIÁN | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
9 | BIGO SANTIAGO | - | 18 | 6 | 4 | 1 |
13 | FERNANDEZ LAUTARO | - | 22 | 5 | 4 | 1 |
26 | PESCE LUCAS R. | - | 5 | 11 | 1 | 1 |
Total | 78 | 53 | 13 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
70 | 78 |
41 | 53 |
5 | 13 |
6 | 8 |