| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHAL PABLO | ![]() | 17 febrero, 1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CAMIA CARLOS J. | ![]() | 15 mayo, 1981 | 44 | 9 | 14 | 1 | 4 |
| 5 | BAEZ GUILLERMO | ![]() | 4 febrero, 1981 | 44 | 75 | 9 | 12 | 4 |
| 6 | FIRPO WALTER | ![]() | 3 julio, 1968 | 57 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | BARBONA MAXIMILIANO | ![]() | 23 abril, 1974 | 51 | 13 | 21 | 0 | 4 |
| 10 | SOTIL ANDRES | ![]() | 24 marzo, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IGLESIAS JUAN | - | 24 mayo, 1975 | 50 | 32 | 18 | 5 | 4 |
| 12 | IGLESIAS PABLO | ![]() | 14 enero, 1976 | 50 | 19 | 27 | 2 | 4 |
| 22 | ROTGER JAVIER | ![]() | 18 julio, 1978 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | CONTANZI DIEGO | ![]() | 11 noviembre, 1969 | 56 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | ESPINDOLA HORACIO | ![]() | 19 julio, 1979 | 46 | 16 | 9 | 0 | 2 |
| 33 | RAMIREZ SERGIO O. | ![]() | 15 marzo, 1971 | 54 | 4 | 22 | 0 | 3 |
| 64 | TABOADA ALEJANDRO | - | 7 octubre, 1959 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 97 | PEREZ JAVIER | - | 21 marzo, 1969 | 56 | 1 | 3 | 0 | 2 |














