Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
29 mayo, 2024 | 8:30 pm | Maxi +35 | 2024 | 29 de May de 2024 | 40' |
ALMAGRO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | MORALES EZEQUIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
7 | PADUA SANTIAGO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | PITTER LUCAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | LOPEZ PAULO | - | 3 | 11 | 0 | 1 |
11 | PERNETTI HERNAN | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
12 | MURPHY SANTIAGO | - | 8 | 5 | 1 | 1 |
14 | PEREZ SANTIAGO | - | 13 | 14 | 2 | 1 |
15 | SOSA MATIAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 18 | 13 | 1 | 1 |
77 | HERNANDO SEBASTIÁN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 49 | 57 | 5 | 10 |
KUMA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | CALVO EMMANUEL | - | 10 | 2 | 2 | 1 |
6 | LAMAISON NAHUEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
5 | FARIAS NICOLAS | - | 16 | 5 | 2 | 1 |
9 | BRAUN JOSE | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ORTIZ FRANCO | - | 8 | 9 | 2 | 1 |
12 | PITTELLI JULIAN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
14 | NAVARIAS LUCAS | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
15 | GOMEZ FACUNDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 50 | 41 | 6 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
49 | 50 |
57 | 41 |
5 | 6 |
10 | 9 |