ALMAGRO
50 vs 75 




SAHORES +30






Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 noviembre, 2023 | 10:00 pm | Maxi +30 | 2023 | 9 de Nov de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
ALMAGRO | 50 | Perdido |
SAHORES +30 | 75 | Ganado |
ALMAGRO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
MASSIN TOM | - | 0 | 6 | 0 | 1 | |
1 | BARATA ALEJANDRO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
9 | PITTER LUCAS | - | 13 | 5 | 1 | 1 |
10 | CHACON DIEGO | - | 25 | 6 | 0 | 1 |
14 | PEREZ PIZKUNOW SANTIAGO | - | 12 | 10 | 2 | 1 |
Total | 50 | 30 | 3 | 5 |
SAHORES +30
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALONSO GABRIEL | Ala | 9 | 3 | 1 | 1 |
4 | LISANTI LEONARDO | Ala | 2 | 5 | 0 | 1 |
6 | MAROZZI LUCAS | Ala | 11 | 6 | 1 | 1 |
7 | MARTINEZ ANDRES | Base | 30 | 5 | 3 | 1 |
8 | PORTA MATIAS | Center | 4 | 8 | 0 | 1 |
10 | CAMINOS MARIANO | Ala | 13 | 3 | 1 | 1 |
21 | FERNANDEZ EMILIANO | Ala | 4 | 2 | 0 | 1 |
22 | BENEITEZ ANDRES | Ala | 2 | 9 | 0 | 1 |
31 | THAGON RAUL | Ala | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 75 | 44 | 6 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
50 | 75 |
30 | 44 |
3 | 6 |
5 | 9 |
Encuentros Pasados
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50 - 75Maxi +30
TRIGLAV ALMAGRO vs. SAHORES (FECHA 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 37 - 64Maxi +30
SAHORES PB ALMAGRO vs. SAHORES (FECHA 5) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 67 - 74Maxi +30
SAHORES PB ALMAGRO vs. SAHORES +30 (fecha 2) |