# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALONSO GABRIEL | 11 febrero, 1982 | 42 | 60 | 22 | 7 | 6 | |
4 | 11 marzo, 1975 | 49 | 19 | 19 | 0 | 4 | ||
5 | 14 septiembre, 1989 | 35 | 10 | 12 | 0 | 1 | ||
6 | 23 marzo, 1988 | 36 | 15 | 6 | 1 | 2 | ||
7 | 6 marzo, 1985 | 39 | 107 | 18 | 7 | 4 | ||
8 | 26 abril, 1982 | 42 | 58 | 68 | 4 | 7 | ||
11 | 25 septiembre, 1988 | 36 | 38 | 22 | 4 | 4 | ||
13 | 22 noviembre, 1988 | 35 | 20 | 20 | 0 | 4 | ||
20 | 1 noviembre, 1983 | 40 | 30 | 25 | 8 | 5 | ||
21 | 1 marzo, 1987 | 37 | 69 | 45 | 13 | 6 | ||
22 | 23 julio, 1983 | 41 | 54 | 34 | 1 | 6 | ||
31 | 20 noviembre, 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
9 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
10 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
11 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
12 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
13 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
CanceladoMaxi +35
SAHORES +35 vs. LIBRE (F. 10) |
62 - 67Maxi +35
SAHORES 1P SAHORES +35 vs. BUCHARDO B (F. 9) |
61 - 53Maxi +35
TRIGLAV UBC vs. SAHORES +35 (F. 8) |
53 - 81Maxi +35
TRIGLAV FERRATLON vs. SAHORES +35 (F. 7) |
71 - 45Maxi +35
SAHORES 1P SAHORES +35 vs. NOVELTY (F. 6) |
74 - 69Maxi +35
SHOLEM SAHORES +35 vs. SHOLEM +35 (F. 5) |
1 - 20Maxi +35
SAHORES 1P ENTEL vs. SAHORES +35 (F. 4) |
62 - 61Maxi +35
TRIGLAV ALMAGRO vs. SAHORES +35 (F. 3) |
PostergadoMaxi +35
BUCHARDO SAHORES +35 vs. BUCHARDO (F. 2) |
70 - 78Maxi +35
TRIGLAV EXPERLEY vs. SAHORES +35 (F. 1) |