Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
1 agosto, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 1 de Ago de 2024 | 40' |
ENTEL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FIORINI MARCOS D. | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 22 | 4 | 4 | 1 |
7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | TULIAN MATIAS | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
11 | TRANFO DIEGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
22 | CHALELA MARIO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
34 | BAGGIO FEDERICO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 3 | 14 | 0 | 1 |
77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 13 | 12 | 0 | 1 |
Total | 57 | 55 | 6 | 10 |
ALMAGRO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | MORALES EZEQUIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | PADUA SANTIAGO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
9 | PITTER LUCAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
10 | CHACON DIEGO | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
11 | PERNETTI HERNAN | - | 3 | 12 | 0 | 1 |
12 | MURPHY SANTIAGO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
14 | PEREZ SANTIAGO | - | 9 | 17 | 0 | 1 |
15 | SOSA MATIAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
22 | SPINELLI ESTEBAN | - | 21 | 16 | 1 | 1 |
Total | 54 | 65 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
57 | 54 |
55 | 65 |
6 | 2 |
10 | 9 |
Encuentros Pasados
57 - 54Maxi +35
RECONQUISTA ENTEL vs. ALMAGRO (F. 1) |