Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
8 junio, 2024 | 1:45 pm | Primera C1 | 2024 | 8 de Jun de 2024 | 40' |
LA PAPA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOSITO PABLO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
3 | AUTERI TOMAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | MASTRANDREA LUCIANO | - | 13 | 3 | 3 | 1 |
6 | OUBIÑA DAVID | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
9 | PETRELLI AGUSTIN | - | 13 | 2 | 3 | 1 |
10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
12 | OUBIÑA IVAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | DUARTE MARIO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
14 | LOPEZ RODRIGO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 44 | 33 | 7 | 11 |
B. TEAM
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | GAGLIARDI NICOLÁS | - | 13 | 3 | 0 | 1 |
6 | CASTILLO JAVIER | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
9 | CARRASCOSA JORGE | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
11 | ALONSO MARCOS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
14 | GONZALEZ EZEQUIEL | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
15 | TERZI ROBERTO | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
20 | MIRANDA JAVIER | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
22 | CASTELLANO JUAN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
23 | REBOIRAS HERNAN | - | 14 | 8 | 2 | 1 |
30 | LUONGO NAHUEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 53 | 42 | 4 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
44 | 53 |
33 | 42 |
7 | 4 |
11 | 10 |