NOVELTY +40 46 vs 49 ARQUI
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19 abril, 2024 | 10:00 pm | Master +40 A | 2024 | 19 de Abr de 2024 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
NOVELTY +40 | 46 | Perdido |
ARQUI | 49 | Ganado |
NOVELTY +40
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
13 | TODRES MARTIN | - | 9 | 6 | 0 | 1 |
15 | DIAZ EMILIANO | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 25 | 3 | 0 | 1 |
55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
77 | EILLMAN FERNANDO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 46 | 16 | 1 | 6 |
ARQUI
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
77 | SLUCKA PABLO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | PISTARELLI WALTER | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
25 | CLAVERO JUAN A. | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
33 | ADAMO ANDRES | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
45 | SBARRA DIEGO A. | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Total | 49 | 30 | 5 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
46 | 49 |
16 | 30 |
1 | 5 |
6 | 11 |