Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
18 abril, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 18 de Abr de 2024 | 40' |
UBC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | APICELLA PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
8 | SOTO GABRIEL | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
9 | NINA PATRICIO | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
10 | PASCUAL JUAN I. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
25 | PUGLIESE ANDRES N. | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
25 | PADRO MARCOS N. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 17 | 3 | 1 | 1 |
45 | POLITO NICOLAS | - | 11 | 10 | 1 | 1 |
Total | 55 | 36 | 2 | 11 |
OLIVOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | NAPOLI FERNANDO | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
3 | HERMIDA HERNAN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ROMANO BRUNO | - | 14 | 5 | 3 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
14 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | VALFRE GUSTAVO | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
23 | MASSERA ALVARO M. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | RAMOS LEANDRO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
Total | 43 | 31 | 4 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
55 | 43 |
36 | 31 |
2 | 4 |
11 | 10 |