UBC
64 vs 47
SHOLEM +40


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21 marzo, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 21 de Mar de 2024 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
UBC | 64 | Ganado |
SHOLEM +40 | 47 | Perdido |
UBC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRIZZI ROMAN | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | APICELLA PABLO | Base | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | FOLGAR IGNACIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | SOTO GABRIEL | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
9 | NINA PATRICIO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
10 | PASCUAL JUAN I. | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 20 | 3 | 3 | 1 |
45 | POLITO NICOLAS | - | 14 | 2 | 0 | 1 |
Total | 58 | 28 | 5 | 10 |
SHOLEM +40
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
TOLOZA LUIS | - | 6 | 3 | 0 | 1 | |
CASTELLO EZEQUIEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 | |
TURCONI PABLO | - | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | ELENA ROMAN | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
8 | DEL RE MARTIN | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
13 | SOFFIATO FEDERICO | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
28 | TORANZO GASTON | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
LEDESMA LEANDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Total | 29 | 37 | 0 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
64 | 47 |
45 | 49 |
5 | 0 |
11 | 11 |