# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALOS GERMAN | 20 junio, 1997 | 27 | 14 | 9 | 0 | 1 | ||
13 enero, 1982 | 42 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||
25 octubre, 1993 | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||
1 junio, 1999 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
22 julio, 1994 | 30 | 23 | 18 | 1 | 4 | |||
30 septiembre, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 junio, 1990 | 34 | 28 | 32 | 8 | 6 | |||
18 febrero, 2002 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
5 septiembre, 2002 | 22 | 25 | 9 | 2 | 5 | |||
9 enero, 1983 | 41 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
0 | 9 marzo, 2000 | 24 | 12 | 14 | 0 | 2 | ||
0 | 27 mayo, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 11 abril, 2000 | 24 | 10 | 3 | 0 | 2 | ||
1 | 10 octubre, 1991 | 33 | 19 | 14 | 3 | 3 | ||
6 | 25 octubre, 2023 | 1 | 162 | 34 | 24 | 7 | ||
7 | 28 septiembre, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 junio, 1996 | 28 | 20 | 9 | 2 | 1 | ||
8 | 4 junio, 2008 | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||
9 | 10 enero, 1994 | 30 | 17 | 11 | 5 | 5 | ||
9 | 3 enero, 2001 | 23 | 13 | 7 | 3 | 3 | ||
11 | 17 agosto, 1982 | 42 | 63 | 74 | 0 | 6 | ||
12 | 27 julio, 1992 | 32 | 2 | 5 | 0 | 3 | ||
19 | 19 septiembre, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 8 enero, 2000 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
99 | 31 julio, 1991 | 33 | 2 | 13 | 0 | 7 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
10 | 8 | 0 | 8 | 8 |