# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12 abril, 2002 | 23 | 7 | 8 | 1 | 3 | |
![]() | ![]() | 1 junio, 2001 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 4 abril, 1993 | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | ![]() | 24 diciembre, 1998 | 26 | 13 | 15 | 0 | 2 | |
![]() | ![]() | 23 septiembre, 1999 | 25 | 10 | 22 | 0 | 5 | |
![]() | ![]() | 22 julio, 1994 | 30 | 20 | 13 | 3 | 4 | |
![]() | ![]() | 22 noviembre, 1993 | 31 | 32 | 21 | 3 | 4 | |
![]() | ![]() | 11 junio, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 18 febrero, 2002 | 23 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 4 octubre, 2001 | 23 | 27 | 19 | 2 | 5 | |
![]() | ![]() | 9 enero, 1983 | 42 | 38 | 16 | 5 | 4 | |
![]() | ![]() | 23 febrero, 2001 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 20 junio, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 5 diciembre, 1997 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 30 septiembre, 1995 | 29 | 27 | 18 | 9 | 7 | |
![]() | ![]() | 9 junio, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | ![]() | 9 marzo, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | 10 octubre, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 25 octubre, 2023 | 1 | 56 | 12 | 8 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 28 septiembre, 1994 | 30 | 7 | 3 | 1 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 4 junio, 2008 | 16 | 21 | 6 | 5 | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 10 enero, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 17 agosto, 1982 | 42 | 103 | 79 | 0 | 7 |
19 | ![]() | ![]() | 19 septiembre, 2001 | 23 | 47 | 21 | 7 | 5 |
99 | ![]() | ![]() | 31 julio, 1991 | 33 | 0 | 16 | 0 | 7 |
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 6 |
![]() ![]() 77 - 67Primera A
TRIGLAV MOLOTOV vs. JK (F.7) |
![]() ![]() 59 - 82Primera A
SHOLEM JK vs. EXPATRIADOS (F.6) |
![]() ![]() 106 - 79Primera A
SHOLEM VIVITEAM vs. JK (F.5) |
![]() ![]() 43 - 75Primera A
SHOLEM JK vs. JARTA (F.4) |
![]() ![]() 68 - 83Primera A
JK vs. ARMANDO DE F. (F.3) |
![]() ![]() 68 - 64Primera A
C. URQUIZA SHOLEM AZUL vs. JK (F.2) |
![]() ![]() 53 - 58Primera A
SHOLEM AIRBALL vs. JK (F.1) |