# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALONSO GABRIEL | 11 febrero, 1982 | 42 | 113 | 44 | 13 | 12 | |
4 | 11 marzo, 1975 | 49 | 19 | 19 | 0 | 4 | ||
5 | 14 septiembre, 1989 | 35 | 68 | 44 | 3 | 6 | ||
6 | 23 marzo, 1988 | 36 | 15 | 6 | 1 | 2 | ||
7 | 6 marzo, 1985 | 39 | 232 | 46 | 20 | 9 | ||
8 | 26 abril, 1982 | 42 | 95 | 110 | 8 | 12 | ||
11 | 25 septiembre, 1988 | 36 | 67 | 46 | 9 | 8 | ||
13 | 22 noviembre, 1988 | 36 | 44 | 49 | 0 | 10 | ||
20 | 1 noviembre, 1983 | 41 | 57 | 41 | 17 | 9 | ||
21 | 1 marzo, 1987 | 37 | 111 | 87 | 18 | 12 | ||
22 | 23 julio, 1983 | 41 | 68 | 63 | 2 | 12 | ||
31 | 20 noviembre, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12 | 3 | 15 | |
2 | 25 | 11 | 3 | 14 | |
3 | 25 | 10 | 5 | 15 | |
4 | 25 | 10 | 5 | 15 | |
5 | 23 | 9 | 5 | 14 | |
6 | 23 | 9 | 5 | 14 | |
7 | 23 | 8 | 7 | 15 | |
8 | 21 | 7 | 7 | 14 | |
9 | 20 | 6 | 8 | 14 | |
10 | 17 | 4 | 9 | 13 | |
11 | 17 | 3 | 11 | 14 | |
12 | 15 | 2 | 11 | 13 | |
13 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
68 - 65Maxi +35
TRIGLAV KUMA vs SAHORES +35 |
56 - 59Maxi +35
BUCHARDO BUCHARDO B vs SAHORES +35 |
86 - 55Maxi +35
TRIGLAV SAHORES +35 vs. KUMA (F. 12) |
67 - 60Maxi +35
SAHORES 1P OLIVOS vs. SAHORES +35 (F. 13) |
46 - 70Maxi +35
SAHORES 1P OLD BEARS +35 vs. SAHORES +35 (F. 11) |
69 - 60Maxi +35
BUCHARDO SAHORES +35 vs. BUCHARDO (F. 2) |
CanceladoMaxi +35
SAHORES +35 vs. LIBRE (F. 10) |
62 - 67Maxi +35
SAHORES 1P SAHORES +35 vs. BUCHARDO B (F. 9) |
61 - 53Maxi +35
TRIGLAV UBC vs. SAHORES +35 (F. 8) |
53 - 81Maxi +35
TRIGLAV FERRATLON vs. SAHORES +35 (F. 7) |
71 - 45Maxi +35
SAHORES 1P SAHORES +35 vs. NOVELTY (F. 6) |
74 - 69Maxi +35
SHOLEM SAHORES +35 vs. SHOLEM +35 (F. 5) |
1 - 20Maxi +35
SAHORES 1P ENTEL vs. SAHORES +35 (F. 4) |
62 - 61Maxi +35
TRIGLAV ALMAGRO vs. SAHORES +35 (F. 3) |
70 - 78Maxi +35
TRIGLAV EXPERLEY vs. SAHORES +35 (F. 1) |