# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUONGO ANDRES | 2 julio, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 febrero, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 enero, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 agosto, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 febrero, 2002 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
10 agosto, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
00 | 12 diciembre, 2003 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
0 | 19 septiembre, 2001 | 23 | 4 | 15 | 0 | 4 | ||
1 | 6 agosto, 2003 | 21 | 17 | 19 | 1 | 4 | ||
4 | 6 julio, 2001 | 23 | 10 | 12 | 0 | 4 | ||
8 | 20 noviembre, 2002 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
11 | 21 marzo, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 12 enero, 2002 | 22 | 43 | 7 | 8 | 3 | ||
13 | 24 noviembre, 2002 | 21 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||
14 | 14 diciembre, 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 15 enero, 2002 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | 1 julio, 2003 | 21 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||
22 | 21 septiembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 14 octubre, 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 19 julio, 2002 | 22 | 12 | 16 | 2 | 3 | ||
28 | 25 marzo, 2003 | 21 | 49 | 20 | 8 | 4 | ||
32 | 18 mayo, 2002 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
36 | 12 mayo, 2004 | 20 | 10 | 12 | 1 | 2 | ||
69 | 20 agosto, 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 23 diciembre, 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
10 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
12 | 4 | 0 | 4 | 4 |