# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOBODA LEONARDO | 2 julio, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 diciembre, 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 abril, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 octubre, 2004 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
28 agosto, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 marzo, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 agosto, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 octubre, 1988 | 36 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||
16 diciembre, 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 septiembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 abril, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 2 enero, 1996 | 28 | 12 | 11 | 0 | 1 | ||
5 | 14 septiembre, 1993 | 31 | 4 | 10 | 0 | 2 | ||
7 | 27 marzo, 2002 | 22 | 2 | 10 | 0 | 1 | ||
9 | 2 mayo, 1999 | 25 | 24 | 4 | 5 | 2 | ||
11 | 10 enero, 1982 | 42 | 13 | 17 | 1 | 2 | ||
12 | 29 mayo, 1991 | 33 | 20 | 11 | 1 | 2 | ||
14 | 29 octubre, 1997 | 27 | 24 | 8 | 3 | 3 | ||
22 | 15 diciembre, 1991 | 32 | 18 | 14 | 2 | 3 | ||
23 | 12 octubre, 2001 | 23 | 26 | 9 | 5 | 3 | ||
35 | 21 abril, 1996 | 28 | 5 | 10 | 0 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |