# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFANTINO GASPAR | 26 noviembre, 2003 | 20 | 23 | 22 | 0 | 9 | |
2 | 15 octubre, 2004 | 20 | 44 | 43 | 2 | 9 | ||
3 | 2 mayo, 2004 | 20 | 108 | 24 | 6 | 9 | ||
4 | 9 febrero, 1988 | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | 28 febrero, 2008 | 16 | 3 | 10 | 0 | 6 | ||
9 | 15 octubre, 1993 | 31 | 62 | 28 | 7 | 7 | ||
12 | 24 julio, 2006 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
14 | 22 enero, 2002 | 22 | 16 | 17 | 3 | 7 | ||
23 | 2 junio, 1995 | 29 | 4 | 14 | 0 | 7 | ||
25 | 25 octubre, 2000 | 24 | 4 | 21 | 0 | 9 | ||
34 | 4 diciembre, 2000 | 23 | 4 | 27 | 0 | 8 | ||
51 | 28 abril, 1990 | 34 | 8 | 21 | 0 | 8 | ||
99 | 23 agosto, 1997 | 27 | 42 | 49 | 0 | 8 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |