Temporada: 2025
PRIMERA C 2025
PLAY OFF ORO
COPA PLATA
PARTIDOS JUGADOS
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
VEGA TOMAS | ![]() | 221 | 41 | 35 |
CHIANETTA JOAQUIN | ![]() | 190 | 65 | 1 |
CARINELLI RODRIGO | ![]() | 188 | 103 | 0 |
REYES LARA MATEO | ![]() | 120 | 86 | 6 |
PIEDRABUENA FABIÁN | ![]() | 115 | 84 | 0 |
SUELDO EMILIANO | ![]() | 112 | 53 | 1 |
BELKIN MATIAS | ![]() | 112 | 31 | 15 |
MANCONI MATIAS | ![]() | 102 | 70 | 13 |
FERNANDEZ VALENTIN | ![]() | 95 | 47 | 5 |
ZATTERA FACUNDO | ![]() | 94 | 27 | 11 |
PRIMERA B 2025
PLAY OFF ORO
COPA PLATA
PARTIDOS JUGADOS
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
CROM TOMÁS | ![]() | 196 | 94 | 23 |
MAIZARES ALVARO | ![]() | 171 | 69 | 30 |
MOSCOSO TOMAS | ![]() | 136 | 43 | 24 |
ANDRIZZI NICOLAS | - | 124 | 59 | 3 |
CARRASCOSA JORGE | - | 121 | 24 | 18 |
LENCINA LAUTARO | ![]() | 119 | 27 | 17 |
MARCARIAN NAHUEL | ![]() | 118 | 35 | 8 |
FLORES EZEQUIEL | ![]() | 116 | 54 | 13 |
FRIMET NICOLÁS | ![]() | 115 | 62 | 4 |
TRILLO LUCAS | ![]() | 111 | 52 | 15 |
PRIMERA A 2025
PLAY OFF ORO
COPA PLATA
PARTIDOS JUGADOS
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
VILLA RAMIRO | ![]() | 250 | 100 | 3 |
OJEDA FRANCO N. | ![]() | 194 | 66 | 20 |
MADRID OLAF | ![]() | 188 | 57 | 32 |
SANVILOF MARTIN | ![]() | 161 | 20 | 34 |
PERILLO SANTIGO | ![]() | 141 | 49 | 20 |
BERNAL FACUNDO | ![]() | 139 | 58 | 20 |
JARA CAMILO | ![]() | 120 | 43 | 4 |
MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 114 | 52 | 1 |
PEREZ FACUNDO | ![]() | 113 | 20 | 14 |
SIMONTE NICOLAS | ![]() | 109 | 32 | 14 |
MASTER +40 2025
PLA OFF A
PLAY OFF B
COPA PLATA A
COPA PLATA B
PARTIDOS JUGADOS
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
GOMEZ JUAN I. | ![]() | 403 | 102 | 68 |
CORVALAN EZEQUIEL | ![]() | 397 | 184 | 32 |
POCHETTINO WALTER | ![]() | 236 | 32 | 2 |
MANSILLA DARDO | ![]() | 221 | 56 | 30 |
LOMBARDI GUILLERMO | ![]() | 220 | 116 | 7 |
ROMERA CARLOS | ![]() | 185 | 59 | 19 |
SAUL ALEX | ![]() | 181 | 70 | 7 |
LARRABURU FACUNDO | ![]() | 178 | 61 | 7 |
DEL RE MARTIN | ![]() | 170 | 129 | 10 |
BENEDE CRISTIAN | ![]() | 151 | 103 | 2 |
MASTER +45 2025
PLAY OFF A
PLAY OFF B
COPA PLATA A
COPA PLATA B
PARTIDOS JUGADOS
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
POCHETINO WALTER | ![]() | 223 | 31 | 1 |
ROMERA CARLOS | ![]() | 209 | 69 | 14 |
JAWOR BRIAN | ![]() | 208 | 129 | 0 |
TAPIA ENRIQUE | ![]() | 207 | 94 | 54 |
CARBALLES EDUARDO | ![]() | 201 | 60 | 27 |
BARRETO MARTIN | ![]() | 195 | 55 | 28 |
BLOOMFIELD MAXIMILIANO | ![]() | 166 | 120 | 13 |
LOMBARDI GUILLERMO | ![]() | 165 | 80 | 4 |
BERTOLINI CHRISTIAN | ![]() | 160 | 69 | 6 |
FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 155 | 143 | 9 |

















































































